ブルトーザー
| メーカー | 種類 | 能力 | 能力 |
|---|---|---|---|
| コマツ | D31PLL | 9.25t | 1台 |
| コマツ | D31PLL-21 | 9.25t | 4台 |
| コマツ | D37PLL-24 | 9.48t | 2台 |
| コマツ | D60P-11 | 15.4t | 1台 |
| コマツ | D60P-12 | 17.2t | 1台 |
| コマツ | D65P-12 | 19.3t | 2台 |
| コマツ | D65PX-15 | 20.95t | 4台 |
| コマツ | D65PX-16 | 20.95t | 1台 |
| コマツ | D65PX-17 | 21.6t | 1台 |
| コマツ | D155AX | 38.5t | 1台 |
| CAT | D3K | 8.5t | 2台 |
| CAT | D6P | 15.4t | 1台 |
| CAT | D6N | 17.6t | 3台 |
| CAT | D9N | 46t | 1台 |
| CAT | D10N | 63t | 1台 |
バックホー
| メーカー | 種類 | 能力 | 能力 |
|---|---|---|---|
| コマツ | PC228 | 0.7m3 | 1台 |
| 日立建機 | ZX330 | 1.2m3 | 1台 |
| コベルコ | SK100W | 0.45m3 | 1台 |
| 日立建機 | ZX125W-6 | 0.45m3 | 1台 |
| クボタ | RX-506 | 0.2m3 | 1台 |
スクレープドーザー
| メーカー | 種類 | 能力 | 能力 |
|---|---|---|---|
| 日本車輌 | SR280 | SR280 | 11台 |
大型振動ローラー
| メーカー | 種類 | 能力 | 能力 |
|---|---|---|---|
| CAT | CS-563E | 11.45t | 1台 |
モーターグレーダー
| メーカー | 種類 | 能力 | 能力 |
|---|---|---|---|
| コマツ | GD705 | 3.7m | 1台 |
| 三菱 | MG430 | 3.7m | 1台 |
| 三菱 | MG500 | 3.7m | 1台 |
トラックレーダー
| メーカー | 種類 | 能力 | 能力 |
|---|---|---|---|
| 三菱 | 三菱KC-FR529JX | 10t | 1台 |
| 三菱 | 三菱KC-FW529NZ | 10t | 1台 |
| 三菱 | 三菱U-FW429Z | 10t | 1台 |
| 日野 | 日野KL-FU4FPHA | 10t | 1台 |
| ニッサンディーゼル | KC-CZ53BNH | 10t | 1台 |
| ニッサンディーゼル | 2DG-CZ5BL | 10t | 1台 |
タイヤショベル
| メーカー | 種類 | 能力 | 能力 |
|---|---|---|---|
| CAT | 924G | 1.9m3 | 1台 |
| コマツ | WA40 | 0.5m3 | 2台 |
| コマツ | WA100 | 1.3m3 | 5台 |
| コマツ | WA150 | 1.5m3 | 5台 |
| コマツ | WA200 | 2.0m3 | 3台 |
| コマツ | WA270 | 2.5m3 | 1台 |
大型ロータリー除雪車
| メーカー | 種類 | 能力 | 能力 |
|---|---|---|---|
| NICHIJO | HTR-252 | 250PS | 1台 |
| NICHIJO | HTR-351 | 350PS | 1台 |
| NICHIJO | HTR408 | 350PS | 1台 |
小型ロータリー除雪車
| メーカー | 種類 | 能力 | 能力 |
|---|---|---|---|
| NICHIJO | HTR-86 | 104PS | 2台 |
| NICHIJO | HTR-88 | 116PS | 1台 |
| NICHIJO | HTR-86 | 116PS | 1台 |
| 開発工建 | HK-152K | 125PS | 1台 |
| 開発工建 | HK-131K | 85PS | 2台 |